中國平面設計指導價格

資訊頻道 - 新聞 來源:中國設計在線 作者:selin 2012-04-25
一、形象設計價格

 
標志設計(企業(yè)標志、商標、社團徽標、公共標識等):|單位:人民幣(元)
      一類地區(qū)|二類地區(qū)|三類地區(qū)
設計員   1,500~3,000|1,000~2,000|500~1,000
初級設計師 3,000~6,000|2,000~3,000|1,000~2,000
中級設計師 8,000~20,000|6,000~15,000|3,000~8,000
高級設計師 30,000~80,000|20,000~50,000|20,000~40,000
特級設計師 100,000~500,000|100,000~500,000|100,000~500,000

 
備注:
1、商標設計價格與需要注冊的范圍有關,如果需要在中國境外注冊商標,其費用將根據(jù)注冊地的范圍有比較大的增加。
2、客戶的企業(yè)規(guī)模和影響力也是影響價格調(diào)整的因素,大型著名企業(yè)標志比一般企業(yè)標志的設計難度更大,因此收費標準相應提高。

 
企業(yè)視覺識別系統(tǒng)VI)設計:|單位:人民幣(元)
      總體收費(約100項。包括識別手冊)|分項收費
設計員   20,000~35,000|150~300/項
初級設計師 68,000~90,000|500~800/項
中級設計師 120,000~200,000|900~1,600/項
高級設計師 300,000~550,000|2,500~4,000/項
特級設計師 450,000~1,500,000|3,000~8,000/項

 
備注:
1、識別系統(tǒng)分項收費的價格不包括標志設計、標準字體設計、象征圖形設計、吉祥物設計;
2、識別系統(tǒng)總體價格可根據(jù)項目數(shù)量進行調(diào)整。具體參考《視覺識別(VI)系統(tǒng)項目表》;
3、VI設計為團隊創(chuàng)作的,以主創(chuàng)設計師級別為準;
4、識別系統(tǒng)的價格不包括應用物體或場所本身的設計;
5、以上為一類地區(qū)的價格,其他地區(qū)相應調(diào)整。

 
二、包裝設計價格

 
日用品、文體用品、工藝品、音像品、土特產(chǎn)類:|單位:人民幣(元)
      一類地區(qū)|二類地區(qū)|三類地區(qū)
設計員   2,000~3,000|1,000~2,000|800~1,500
初級設計師 3,000~6,000|2,000~3,000|1,500~2,000
中級設計師 8,000~30,000|6,000~15,000|3,000~8,000
高級設計師 30,000~80,000|20,000~50,000|15,000~30,000
特級設計師 60,000~300,000|50,000~300,000|30,000~200,000

 
電子電器、油漆涂料類包裝設計:|單位:人民幣(元)
      一類地區(qū)|二類地區(qū)|三類地區(qū)
設計員   2,000~3,000|1,000~2,000|800~1,500
初級設計師 3,000~6,000|2,000~3,000|1,500~2,000
中級設計師 8,000~30,000|6,000~15,000|3,000~8,000
高級設計師 30,000~100,000|30,000~80,000|20,000~30,000
特級設計師 80,000~300,000|60,000~300,000|50,000~300,000

 
禮品類包裝設計:|單位:人民幣(元)
      一類地區(qū)|二類地區(qū)|三類地區(qū)
設計員   3,000~5,000|2,000~3,000|1,000~2,000
初級設計師 5,000~10,000|3,000~5,000|1,500~3,000
中級設計師 20,000~50,000|10,000~30,000|5,000~20,000
高級設計師 30,000~100,000|30,000~80,000|20,000~30,000
特級設計師 80,000~300,000|60,000~300,000|50,000~300,000

 
紡織服裝、玩具類包裝設計:|單位:人民幣(元)
      一類地區(qū)|二類地區(qū)|三類地區(qū)
設計員   2,000~3,000|1,000~2,000|800~1,500
初級設計師 3,000~6,000|2,000~3,000|1,500~2,000
中級設計師 8,000~30,000|6,000~15,000|3,000~8,000
高級設計師 30,000~80,000|20,000~50,000|15,000~30,000
特級設計師 60,000~300,000|50,000~300,000|30,000~200,000

 
煙酒類包裝設計:|單位:人民幣(元)
      煙標及包裝|酒標|瓶型|酒包裝盒
設計員   3,000~5,000|1,000~2,000|2,000~4,000|2,000~3,000
初級設計師 8,000~20,000|2,000~4,000|6,000~10,000|5,000~12,000
中級設計師 30,000~80,000|30,000~80,000|10,000~20,000|30,000~80,000
高級設計師 60,000~200,000|20,000~30,000|30,000~80,000|80,000~150,000
特級設計師 80,000~500,000|30,000~60,000|50,000~800,000|80,000~800,000

 
化妝、洗滌類包裝設計:|單位:人民幣(元)
      標簽|瓶型|包裝盒
設計員   1,000~2,000|2,000~3,000|2,000~3,000
初級設計師 3,000~5,000|5,000~8,000|3,000~6,000
中級設計師 8,000~20,000|12,000~25,000|8,000~25,000
高級設計師 10,000~20,000|20,000~60,000|30,000~50,000
特級設計師 10,000~30,000|20,000~70,000|30,000~200,000

 
藥品、保健品、食品、飲料包裝設計:|單位:人民幣(元)
      藥品|保健品|食品|飲料
設計員   2,000~5,000|2,000~6,000|1,500~3,000|1,500~3,000
初級設計師 5,000~8,000|5,000~8,000|3,000~8,000|3,000~5,000
中級設計師 6,000~25,000|8,000~30,000|5,000~20,000|5,000~20,000
高級設計師 20,000~50,000|20,000~60,000|20,000~50,000|20,000~50,000
特級設計師 30,000~300,000|30,000~300,000|30,000~300,000|30,000~300,000

 
手提袋:|單位:人民幣(元)
設計員|初級設計師|中級設計師|高級設計師|特級設計師
600~1,200|1,500~2,000|3,000~8,000|4,000~13,000|6,000~20,000

 
備注:以上為一類地區(qū)的價格,其他地區(qū)相應調(diào)整。

 
三、廣告設計價格

 
路牌、報紙、雜志廣告的創(chuàng)意設計:|單位:人民幣(元)
設計員|初級設計師|中級設計師|高級設計師|特級設計師
2,000~3,000|2,000~3,000|3,000~8,000|10,000~50,000|20,000~150,000

 
海報:|單位:人民幣(元)
設計員|初級設計師|中級設計師|高級設計師|特級設計師
500~1,000|1,000~2,000|3,000~5,000|10,000~30,000|20,000~100,000

 
四、書籍畫冊設計價格

 
企業(yè)形象畫冊類:|單位:人民幣(元)/P
     設計員|初級設計師|中級設計師|高級設計師|特級設計師
約十頁  250~400|500~800|800~1,500|1,200~2,000|1,500~2,800
約五十頁 200~300|300~600|500~1,000|1,000~1,500|1,200~2,000
約一百頁 100~200|200~350|400~800|700~1,200|1,000~1,800
封面   500~800|1,500~2,500|2,000~5,000|3,000~6,000|5,000~10,000

 
備注:1、內(nèi)頁設計價格根據(jù)P數(shù)調(diào)整。2、以上為一類地區(qū)的價格,其他地區(qū)相應調(diào)整。

 
產(chǎn)品目錄類:|單位:人民幣(元)/P
     設計員|初級設計師|中級設計師|高級設計師|特級設計師
約十頁  120~180|180~250|350~800|900~1,500|1,200~1,800
約五十頁 100~160|150~200|250~600|800~1,200|900~1,500
約一百頁 80~150|120~180|220~500|500~1,000|700~1,200
封面   500~800|1,000~1,500|2,000~3,000|3,000~5,000|5,000~8,000

 
備注:1、內(nèi)頁設計價格根據(jù)P數(shù)調(diào)整。2、以上為一類地區(qū)的價格,其他地區(qū)相應調(diào)整。

 
宣傳單頁(MD類):|單位:人民幣(元)
設計員|初級設計師|中級設計師|高級設計師|特級設計師
600~1,200|1,000~5,000|3,000~8,000|8,000~20,000|10,000~30,000

 
備注:以上為一類地區(qū)的價格,其他地區(qū)相應調(diào)整。

 
書籍裝幀類:封面、封底、扉頁、目錄、版式:|單位:人民幣(元)
設計員|初級設計師|中級設計師|高級設計師|特級設計師
1,000~5,000|3,000~8,000|15,000~50,000|30,000~80,000|50,000~300,000

 
備注:以上不包括系列叢書的設計。

 
插畫:|單位:人民幣(元)
設計員|初級設計師|中級設計師|高級設計師|特級設計師
150~200|300~800|1,000~3,000|5,000~10,000|10,000~30,000

 
備注:以上為一類地區(qū)的價格,其他地區(qū)相應調(diào)整。

 
五、多媒體UI設計價格

 
多媒體UI類:|單位:人民幣(元)
       設計員|初級設計師|中級設計師|高級設計師
游戲界面   500~1,000|1,000~2,000|3,000~5,000|6,000~10,000
軟件界面   500~1,000|1,000~2,000|3,000~5,000|6,000~10,000
網(wǎng)站欄目頁面 200~1,000|2,000~3,000|5,000~8,000|8,000~15,000
網(wǎng)站內(nèi)容頁面 100~300|200~500|800~2,000|3,000~5,000
圖標、按鈕  100~300|200~500|500~1,000|2,000~5,000

 
備注:以上為一類地區(qū)的價格,其他地區(qū)相應調(diào)整。

 
數(shù)據(jù)來源于21個省、自治區(qū)的48個城市:
直轄市:北京、上海、重慶、天津;
廣東。簭V州、深圳、東莞、佛山、珠海;
福建。簭B門、泉州、漳州、福州;
浙江。汉贾荨刂、嘉興、舟山、武義;
江蘇。耗暇
湖南。洪L沙、邵陽;
云南。豪ッ;
江西。耗喜、贛州;
四川。撼啥迹
湖北。何錆h、荊州、咸寧、利川;
陜西。何靼玻
安徽。菏徍、六安;
河南省:鄭州;
山東。簼稀⑶鄭u、東營;
吉林。洪L春;
遼寧省:沈陽;
黑龍江。汗枮I、牡丹江;
山西。禾;
甘肅。禾m州市;
河北。菏仪f;
廣西。耗蠈、桂林、柳州;
新疆。簽豸斈君R。
聲明:站內(nèi)網(wǎng)友所發(fā)表的所有內(nèi)容及言論僅代表其本人,并不反映任何網(wǎng)站意見及觀點。

全部評論

暫無相關推薦